HDDの状態を教えてくれる有名なCrystalDiskInfo。ふと外付けHDDってどの位稼働してるんだろうと気になって見てみたらなんと、
「注意」
(つд⊂)ゴシゴシ
「注意」
( ゚д゚)
RAW値曰くまだ1なので大丈夫そうですが、確実に死に近づいているのは事実。
CrystalDiskInfoで正常以外の値が出たのは自分は初めてだったので驚き。
以下スクショ


----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD642JJ
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : SAMSUNG HD642JJ USB Device (V=0411, P=00A8, jm1)
Model : SAMSUNG HD642JJ
Firmware : 1AA01112
Serial Number : **************
Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1/640.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : 不明
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 1856 時間
Power On Count : 4318 回
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : 注意
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _99 _51 0000000000D4 リードエラーレート
03 _78 _78 _11 000000001D1A スピンアップ時間
04 _96 _96 __0 0000000010DF スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000001 代替処理済のセクタ数
07 253 253 _51 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _15 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 000000000740 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B _99 _99 __0 000000000244 キャリブレーション再試行回数
0C _96 _96 __0 0000000010DE 電源投入回数
0D 100 _99 __0 0000000000A9 ソフトリードエラーレート
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 0000000000E5 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BE _66 _62 __0 000022220022 エアフロー温度
C2 _66 _57 __0 000022220022 温度
C3 100 100 __0 000000002BF1 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 100 100 __0 000000000001 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000001 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 100 100 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 100 __0 000000000000 ライトエラーレート
C9 253 253 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート
もう七年近く立ってるし仕方ないね