ZabbixのHistoryとTrendsの違いについて完結にまとめているサイトがなかったのでメモ
とりま表
History | Trends | |
---|---|---|
データの内容 | 収集した「生データ」 | 1時間単位の「集計データ」(最小・最大・平均・合計) |
対象データ | 全てのデータ型(数値、文字列など) | 数値データのみ |
保存期間 | 短期間(例: 14日間) | 長期間(例: 1年間) |
データ量 | 多い | 少ない |
主な用途 | 短期間の詳細なデータ確認 | 長期間の傾向分析、グラフ表示 |
History
- 監視アイテムが収集した生のデータをそのまま全て保存する
- 短期間の精密なデータ分析には向いているけれど、データ量が非常に大きくなりやすいから、データベースに負荷をかけないように保存期間は短く設定することが推奨されている